+27 11 861 7600
info@bsisteel.com

BSI STEEL Pty Ltd.
PRODUCT GUIDE - FLAT PRODUCTS
BSI STEEL, OFFERS TECHNICAL BACK-UP SERVICES TO THEIR
VALUED CUSTOMERS. OUR PARTNERS ARE ABLE TO DRAW ON OUR EXPERTISE IN STEEL
REINFORCING MESH FOR SALE IN SOUTH AFRICA


BSI STEEL (PTY) LTD. FLAT PRODUCTS (REINFORCING MESH)
WE OFFER SQUARED MESH, LONGITUDINAL MESH & MESH FABRIC IN THIS FLAT PRODUCT
CONFORCE – MESH A BETON | MALHA DE VARÃO
STANDARD SQUARE MESH & LONGITUDINAL MESH
Fabricate Reference | Nominal Pitch of Wires | Nominal Diameter of Wires | Cross-Sectional are per metre width | Nominal Mass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplied In | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Kg / m2 | Supplied In | |
Standard Square Mesh | 888 | 200 | 200 | 12 | 12 | 565 | 565 | 8.88 | Sheets Only |
746 | 200 | 200 | 11 | 11 | 475 | 475 | 7.46 | ||
617 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.17 | ||
500 | 200 | 200 | 9 | 9 | 318 | 318 | 5.00 | ||
395 | 200 | 200 | 8 | 8 | 251 | 251 | 3.95 | ||
311 | 200 | 200 | 7.1 | 7.1 | 198 | 198 | 3.11 | ||
245 | 200 | 200 | 6.3 | 6.3 | 156 | 156 | 2.45 | ||
193 | 200 | 200 | 5.6 | 5.6 | 123 | 123 | 1.93 | Sheets and Rolls | |
100 | 200 | 200 | 4 | 4 | 63 | 63 | 1.00 |
Fabricate Reference | Nominal Pitch of Wires | Nominal Diameter of Wires | Cross-Sectional are per metre width | Nominal Mass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplied In | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Kg / m2 | Supplied In | |
Standard Square Mesh | 1085 | 100 | 200 | 12 | 8 | 1131 | 251 | 10.85 | Sheets Only |
943 | 100 | 200 | 11 | 8 | 950 | 251 | 9.43 | ||
772 | 100 | 200 | 10 | 7.1 | 786 | 197 | 7.72 | ||
655 | 100 | 200 | 9 | 7.1 | 636 | 197 | 6.55 | ||
517 | 100 | 200 | 8 | 6.3 | 503 | 156 | 5.17 | ||
433 | 100 | 200 | 7.1 | 6.3 | 396 | 156 | 4.33 | ||
341 | 100 | 200 | 6.3 | 5.6 | 312 | 123 | 3.14 | ||
289 | 100 | 200 | 5.6 | 5.6 | 246 | 123 | 2.89 | ||
Standard Square Mesh | 278 | 100 | 300 | 6.3 | 4 | 312 | 42 | 2.78 | Sheets Only |
226 | 100 | 300 | 5.6 | 4 | 246 | 42 | 2.26 | ||
133 | 100 | 300 | 4 | 4 | 126 | 42 | 1.33 | Sheets or Rolls |
SPECIAL SQUARE MESH FABRIC
Fabricate Reference | Nominal Pitch of Wires | Nominal Diameter of Wires | Cross-Sectional are per metre width | Nominal Mass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplied In | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Longitudinal | Cross | Kg / m2 | Supplied In | |
Special Square Mesh Fabric | 200 | 100 | 100 | 4.0 | 4.0 | 126 | 126 | 2.00 | Sheets or Rolls |
156 | 100 | 100 | 3.55 | 3.55 | 99 | 99 | 156 |
ADDITIONAL INFORMATION
No Additional information
Request A Quote
(Please note the minimum order for delivery to JHB and PTA is two tons, DBN and Cape Town - 3 tons and a minimum of 26t for outlying areas)

BSI STEEL (PTY) LTD. CORPORATE OFFICE GAUTENG
ERF 24 FARM WATERVAL M61, KLIPRIVIERGAUTENG 1451, SOUTH AFRICA
GPS: S26°26.074',E28°05.029'
TEL: +27 (0) 11 861 7600
COPYRIGHT © BSI STEEL (PTY) LTD 2023 - ALL RIGHTS RESERVED
HOSTING, MANAGEMENT & MARKETING BY LEADBURST DIGITAL