+27 11 861 7600
info@bsisteel.com

BSI STEEL Pty Ltd.
PRODUCT GUIDE - COLD FORMED SECTION
BSI STEEL REPRESENTATIVES ARE AVAILABLE TO OFFER
INFORMATION ON ADDITIONAL SERVICES
LIPPED CHANNEL FOR SALE IN SOUTH AFRICA


BSI STEEL (PTY) LTD. COLD FORMED SECTION (LIPPED CHANNEL)
Size | Kg's / Metre | ||
---|---|---|---|
2.0 (mm) | 2.5 (mm) | 3.0 (mm) | |
75 x 50 x 20 | 3.12 | 3.83 | 4.50 |
100 x 50 x 20 | 3.52 | 4.32 | 5.09 |
100 x 75 x 20 | 4.31 | 5.31 | 6.27 |
125 x 50 x 20 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
125 x 65 x 20 | 4.39 | 5.40 | 6.39 |
125 x 75 x 20 | 4.70 | 5.80 | 6. 86 |
150 x 50 x 20 | 4.31 | 5.31 | 6.27 |
150 x 65 x 20 | 4.78 | 5.90 | 6.98 |
150 x 75 x 20 | 5.09 | 6.29 | 7.45 |
175 x 50 x 20 | 4.70 | 5.80 | 6.86 |
175 x 65 x 20 | 5.17 | 6.39 | 7.57 |
175 x 75 x 20 | 5.49 | 6.78 | 8.04 |
200 x 50 x 20 | 5.09 | 6.29 | 7.45 |
200 x 65 x 20 | 5.53 | 6.88 | 8.16 |
200 x 75 x 20 | 5.88 | 7.27 | 8.63 |
225 x 50 x 20 | 5.49 | 6.78 | 8.04 |
225 x 65 x 20 | 5.96 | 7.37 | 8.75 |
225 x 75 x 20 | 6.27 | 7.76 | 9.22 |
250 x 50 x 20 | 5.88 | 7.27 | 8.63 |
250 x 65 x 20 | 6.35 | 7.86 | 9.34 |
250 x 75 x 20 | 6.67 | 8.25 | 9.81 |
300 x 50 x 20 | 6.67 | 8.25 | 9.81 |
300 x 65 x 20 | 7.14 | 71.89 | 10.52 |
300 x 75 x 20 | 7.45 | 8.84 | 10.99 |
ADDITIONAL INFORMATION
Galvanised material available
Please ask your BSi Steel representative for more information on additional services offered.
Yellow highlighted items stocked item/quick delivery
Request A Quote
(Please note the minimum order for delivery to JHB and PTA is two tons, DBN and Cape Town - 3 tons and a minimum of 26t for outlying areas)

BSI STEEL (PTY) LTD. CORPORATE OFFICE GAUTENG
ERF 24 FARM WATERVAL M61, KLIPRIVIERGAUTENG 1451, SOUTH AFRICA
GPS: S26°26.074',E28°05.029'
TEL: +27 (0) 11 861 7600
BSI STEEL (PTY) LTD. CORPORATE OFFICE KZN
46 Eden Park Dr, Mkondeni, Pietermaritzburg, 3201, SOUTH AFRICA
GPS: -29.653922, 30.410598
TEL: +27 (0) 33 846 2222
COPYRIGHT © BSI STEEL (PTY) LTD 2022 - ALL RIGHTS RESERVED
HOSTING, MANAGEMENT & MARKETING BY LEADBURST DIGITAL