




BSI STEEL Pty Ltd.
LEADERS IN STEEL DISTRIBUTION IN SOUTH AFRICA
Redundant Stock
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
10 | 2241 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
11 | 9200 | Coil,HR Dry,CQ,Free Stock,3.81-4.00 | 949X4.00MM | 9600 | |
12 | 6020 | Coil,HR Dry,SAE AISI 1008,Free Stock,1.81-2.00 | 1247X2.00MM | 9800 | |
13 | 27880 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Sunset Red | 925X0.47MM | 16000 | |
14 | 27925 | Coil,Pre-Painted Galvalume,EN 10346 S550GD,Prime,0.47,AZ100,Rain Forest | 925X0.47MM | 16000 | |
15 | 150000 | Coil,Galvanized,ISQ 230,Prime,1.90,Z275 | 1225X1.90MM | 12000 |
item No. | Available KG | Description | Size | BSI Price/ton | Defects |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Slit,Galvanized,ISQ 230,Free Stock,0.41-0.50,Z275 | 151.50X0.50MM | 11150 | |
2 | 11685 | Slit,Galvanized,VQ,Free Stock,0.21-0.30,Z100 | 100.00X0.27MM | 12000 | |
3 | 2150 | Slit,HR Dry,CQ,Free Stock,2.41-2.80 | 214.50X2.40MM | 11300 | |
4 | 4806 | Slit,HR Dry,SAE AISI 1006,Free Stock,1.81-2.00 | 48.00X1.90MM | 10600 | |
5 | 1690 | Slit,CR,CQ,B Grade,0.91-1.00 | 220.00X1.00MM | 10800 | |
6 | 1494 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.81-1.90,Z275 | 320.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
7 | 1768 | Slit,Galvanized,ISQ 230,A Grade,1.11-1.20,Z200 | 32.00X1.20MM | 11500 | |
8 | 3755 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 270.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
9 | 2017 | Slit,Galvanized,VQ,A Grade,1.91-2.00,Z275 | 292.00X1.90MM | 8000 | *peeling |
